Atmospheric Vortex Engine


Table 2a. Base case: a=0.1, b=0.5, c=0.01, i=2

Environment Updraft before mixing Entrainment



P Te Ue re se he Tve Tu ru su hu D Tvu e m D me f
(kPa) (K) (%) (g/kg) (J/K.kg) (kJ/kg) (K) (K) (g/kg) (J/K.kg) (KJ/kg) (K) (%) (ratio) (%)



100 301.15 81.0 19.76 276.70 78.56 304.70 302.15 19.76 280.15 79.60 1.01 0 1 1 0
98 299.75 84.4 19.31 274.04 75.97 303.20 300.42 19.76 280.15 77.80 0.75 17.37 1.17 0.17 14.80
96 298.33 87.8 18.82 270.94 73.23 301.68 298.56 19.69 279.25 75.70 0.39 12.50 1.32 0.15 11.11
94 296.88 91.2 18.28 267.44 70.35 300.12 296.75 19.59 278.33 73.57 0.10 6.33 1.40 0.08 5.95
93 296.15 93.0
92 295.61 92.0 17.39 261.68 66.78 298.68 295.81 19.51 277.68 71.49 0.40 12.72 1.58 0.18 11.28
90 294.50 90.0 16.24 254.27 62.70 297.36 294.93 19.28 275.88 69.04 0.61 15.63 1.83 0.25 13.52
88 293.38 88.0 15.13 247.31 58.73 296.03 293.94 18.86 272.97 66.23 0.73 17.08 2.14 0.31 14.59
86 292.23 86.0 14.07 240.78 54.86 294.69 292.86 18.32 269.23 63.15 0.78 17.65 2.52 0.38 15.00
84 291.06 84.0 13.06 234.69 51.10 293.34 291.71 17.68 264.98 59.88 0.78 17.61 2.96 0.44 14.98
82 289.87 82.0 12.10 229.04 47.43 291.97 290.50 16.99 260.47 56.50 0.74 17.17 3.47 0.51 14.65
80 288.65 80.0 11.18 223.83 43.86 290.59 289.25 16.28 255.89 53.07 0.67 16.42 4.04 0.57 14.10
78 287.54 80.0 10.67 222.72 41.43 289.39 287.95 15.56 251.39 49.63 0.40 12.63 4.55 0.51 11.22
76 286.41 80.0 10.17 221.76 38.99 288.16 286.72 15.01 248.19 46.52 0.21 9.23 4.97 0.42 8.45
74 285.25 80.0 9.67 220.95 36.55 286.91 285.54 14.60 245.97 43.65 0.09 5.99 5.27 0.30 5.65
40 259.81 80.0



[Return to Entrainment and Detrainment Paper]